Einduitslag – Uitslag Liveshow – Antwoorden
Einduitslag
Positie | Teamnr | Teamnaam | Punten |
1 | 22 | Team Tussentijd | 431 |
2 | 37 | Kwisturaollesvan | 426 |
3 | 18 | Hofnarren vd Koraaldonkse Heer | 423 |
4 | 3 | Best of the West | 418 |
4 | 53 | Het verdeelde pils | 418 |
6 | 19 | De Rozen van Breda | 417 |
7 | 33 | Ons Dream Team | 406 |
8 | 25 | Ladieda | 402 |
9 | 77 | Nooitginnekielgehad | 380 |
9 | 51 | De Diamantjes | 380 |
11 | 48 | Bosuilse Breinbrekers | 378 |
12 | 85 | 👋🏻Zwaai-A-lots 👋🏻 | 377 |
13 | 28 | Paarse Heidi's&De Sanseveria's | 374 |
14 | 6 | De Kielejatters | 372 |
15 | 17 | Kampeermollen | 369 |
16 | 59 | Bont Brabants | 368 |
17 | 52 | Team Nestelvlinder | 362 |
18 | 72 | Onsopa | 356 |
19 | 24 | De Kielesgatjes | 355 |
20 | 42 | OJ Heroes plus | 347 |
21 | 86 | Pils Power | 344 |
21 | 27 | Dubbel en dwars de boom in! | 344 |
23 | 82 | Bingofoefjes2.0 | 342 |
24 | 11 | Oldhookeren | 337 |
25 | 56 | Team Avotrecorridor | 332 |
26 | 66 | De Bavelse Bazen | 323 |
27 | 55 | Meejloopers | 289 |
28 | 13 | Witte gai ut? | 283 |
28 | 63 | Leut hebben we nu nog prijs | 283 |
30 | 47 | Av Pint | 281 |
31 | 68 | Drops Of Jupiler | 276 |
32 | 78 | Teteringse Bazen | 218 |
33 | 16 | K-wit-nie | 217 |
34 | 10 | #StopMetSchoolWordZwerver | 205 |
35 | 23 | Je AIX uit Breda | 192 |
35 | 44 | Toeteleurs | 192 |
37 | 94 | Leutladies | 159 |
38 | 4 | Turn up the Baas! | 158 |
38 | 30 | Rauwkorst | 158 |
40 | 46 | De botjes | 131 |
41 | 29 | Gupjes | 83 |
42 | 67 | Dorpsquiz Maerkrattenland | 64 |
43 | 20 | Nummer één | 54 |
44 | 49 | Vier-us een feestje | 47 |
45 | 69 | Joost mag ‘t weten! | 31 |
46 | 83 | Wij zijn overal(l) | 22 |
47 | 61 | De meisjes | 20 |
48 | 40 | De voice van Jeroen | 11 |
48 | 45 | De ministers van 't Aogje | 11 |
48 | 34 | Voor spek en bonen | 11 |
48 | 41 | It Sucks | 11 |
48 | 7 | De BoschLeuten | 11 |
48 | 58 | Maaktur zelluf mar wa van. | 11 |
48 | 8 | Siks plek | 11 |
48 | 62 | Quiz´t nie | 11 |
Uitslag Liveshow
Positie | Teamnr | Teamnaam | Punten |
1 | 22 | Team Tussentijd | 265 |
2 | 42 | OJ Heroes plus | 244 |
3 | 82 | Bingofoefjes2.0 | 236 |
4 | 19 | De Rozen van Breda | 234 |
5 | 53 | Het verdeelde pils | 230 |
6 | 18 | Hofnarren vd Koraaldonkse Heer | 228 |
7 | 25 | Ladieda | 226 |
8 | 3 | Best of the West | 224 |
9 | 50 | Herculeshortensia | 220 |
9 | 51 | De Diamantjes | 220 |
9 | 67 | Dorpsquiz Maerkrattenland | 220 |
9 | 58 | Maaktur zelluf mar wa van. | 220 |
13 | 47 | Av Pint | 218 |
14 | 23 | Je AIX uit Breda | 216 |
15 | 65 | Van Loop naar Skischans | 214 |
15 | 10 | #StopMetSchoolWordZwerver | 214 |
17 | 33 | Ons Dream Team | 212 |
17 | 11 | Oldhookeren | 212 |
19 | 37 | Kwisturaollesvan | 210 |
19 | 83 | Wij zijn overal(l) | 210 |
21 | 45 | De ministers van 't Aogje | 209 |
22 | 52 | Team Nestelvlinder | 208 |
23 | 34 | Voor spek en bonen | 206 |
23 | 6 | De Kielejatters | 206 |
23 | 44 | Toeteleurs | 206 |
23 | 4 | Turn up the Baas! | 206 |
23 | 68 | Drops Of Jupiler | 206 |
23 | 66 | De Bavelse Bazen | 206 |
29 | 28 | Paarse Heidi's&De Sanseveria's | 204 |
29 | 17 | Kampeermollen | 204 |
31 | 24 | De Kielesgatjes | 202 |
31 | 46 | De botjes | 202 |
33 | 78 | Teteringse Bazen | 200 |
33 | 41 | It Sucks | 200 |
35 | 90 | VIP-tafel | 196 |
36 | 72 | Onsopa | 194 |
37 | 13 | Witte gai ut? | 193 |
38 | 77 | Nooitginnekielgehad | 192 |
38 | 69 | Joost mag ‘t weten! | 192 |
40 | 56 | Team Avotrecorridor | 188 |
40 | 27 | Dubbel en dwars de boom in! | 188 |
42 | 8 | Siks plek | 186 |
43 | 7 | De BoschLeuten | 185 |
44 | 40 | De voice van Jeroen | 182 |
45 | 89 | Sorrydeautozitvol | 178 |
45 | 85 | 👋🏻Zwaai-A-lots 👋🏻 | 178 |
45 | 86 | Pils Power | 178 |
45 | 62 | Quiz´t nie | 178 |
49 | 64 | Ulvenhout 700 | 176 |
49 | 12 | Waddunuisouwe | 176 |
51 | 48 | Bosuilse Breinbrekers | 174 |
52 | 16 | K-wit-nie | 168 |
53 | 29 | Gupjes | 164 |
54 | 30 | Rauwkorst | 163 |
55 | 59 | Bont Brabants | 160 |
56 | 20 | Nummer één | 152 |
56 | 49 | Vier-us een feestje | 152 |
58 | 63 | Leut hebben we nu nog prijs | 146 |
59 | 55 | Meejloopers | 132 |
59 | 88 | BiebergBikkertjes | 132 |
61 | 76 | Lolbroekies | 126 |
62 | 57 | Dan witte gij ‘t weer! | 122 |
63 | 92 | Bliksems | 120 |
64 | 35 | Hetisstilaandeoverkant | 112 |
65 | 87 | Arie Ribbens | 98 |
66 | 93 | Breda1976 | 44 |
67 | 91 | Kweenie | 20 |
Antwoorden